Zahlen/Fakten
| Bevölkerung (Stand Ende Dezember 2011) | ||
| Schweizer | ||
| Ortsbürger | 670 | |
| Niedergelassene Schweizer | 2'867 | |
| Total Schweizer | 3'537 | |
| Ausländer | ||
| Jahresaufenthalter | 402 |
|
| Niedergelassene Ausländer | 509 |
|
| Kurzaufenthalter | 7 |
|
| Total Ausländer | 918 |
|
|
|
|
|
| Total Einwohner | 4'455 |
|
|
|
|
|
| zusätzlich | ||
| Grenzgänger | 2 | |
| Wochenaufenthalter | 8 | |
| Nebenniederlasser | 15 | |
| Flüchtlinge / Asylanten | 11 | |
| 2. Wohnsitz | 0 | |
| Frauen (Stand Ende Juni 2011) | 2'202 |
|
| Männer (Stand Ende Juni 2011) | 2'193 |
|
|
|
|
|
| ev.-ref. | 43.60 | % |
| röm.-kath. | 24.25 | % |
| andere Konfessionen | 11.23 | % |
| keine Konfession | 20.92 | % |
| Geographie | ||
| Gesamtfläche Gemeinde (inkl. Enklave «Neuhus») | 1'230 | ha |
| Landwirtschafts-/Freihalte-/Erholungszonen | 702 | ha |
| Wald | 358 | ha |
| Bauzonen | 130 | ha |
| Gewässer | 40 | ha |
| Höchster Punkt («Altenhau») | 545 | m.ü.M. |
| Tiefster Punkt («Rhihof») | 340 | m.ü.M. |
| Schwellenhöhe Station Glattfelden (Gemeindegebiet Bülach) | 410 | m.ü.M. |
| Gemeindeumfang | 24.0 | km |
| davon «Neuhus» | 2.9 | km |
| Flusslängen | 9.2 | km |
| davon Rhein «Neuhus» | 1.3 | km |
| davon Rhein «Rheinsfelden» | 1.7 | km |
| davon Glatt | 6.2 | km |


