Zahlen/Fakten
| Bevölkerung (Stand Ende Juni 2010) | ||
| Schweizer | ||
| Ortsbürger | 656 | |
| Niedergelassene Schweizer | 2'739 | |
| Total Schweizer | 3'395 | |
| Ausländer | ||
| Jahresaufenthalter | 305 |
|
| Niedergelassene Ausländer | 499 |
|
| Kurzaufenthalter | 13 |
|
| Total Ausländer | 817 |
|
|
|
|
|
| Total Einwohner | 4'212 |
|
|
|
|
|
| zusätzlich | ||
| Grenzgänger | 1 | |
| Wochenaufenthalter | 14 | |
| Nebenniederlasser | 9 | |
| Flüchtlinge / Asylanten | 15 | |
| 2. Wohnsitz | 0 | |
| Frauen (Stand Ende Juni 2010) | 2'127 |
|
| Männer (Stand Ende Juni 2010) | 2'124 |
|
|
|
|
|
| ev.-ref. | 45.95 | % |
| röm.-kath. | 23.60 | % |
| andere Konfessionen | 15.45 | % |
| ohne Konfession | 15.00 | % |
| Geographie | ||
| Gesamtfläche Gemeinde (inkl. Enklave «Neuhus») | 1'230 | ha |
| Landwirtschafts-/Freihalte-/Erholungszonen | 702 | ha |
| Wald | 358 | ha |
| Bauzonen | 130 | ha |
| Gewässer | 40 | ha |
| Höchster Punkt («Altenhau») | 545 | m.ü.M. |
| Tiefster Punkt («Rhihof») | 340 | m.ü.M. |
| Schwellenhöhe Station Glattfelden (Gemeindegebiet Bülach) | 410 | m.ü.M. |
| Gemeindeumfang | 24.0 | km |
| davon «Neuhus» | 2.9 | km |
| Flusslängen | 9.2 | km |
| davon Rhein «Neuhus» | 1.3 | km |
| davon Rhein «Rheinsfelden» | 1.7 | km |
| davon Glatt | 6.2 | km |


